Réservation

Capacité: 2-4 personnes
Que vous veniez une ou plusieurs nuits, à 2, à 4, toute la grange et ses installations vous sont entièrement réservées.
La grange vit au rythme des saisons et l’hiver est bien là ! Sauna, bain nordique et Lucifer (notre poêle à charbon), tout est pensé pour vous réchauffer.
Arrivée et départ
    • Nous vous attendons à partir de 17h (check in)
    • Le départ se fait au plus tard à 11h (Check out)
Est compris dans le prix que vous payez :

Nous souhaitons que votre séjour soit le plus agréable possible, c’est pourquoi nous avons veillé à ce que vous disposiez de toutes les commodités nécessaires.

    • Le linge de lit.
    • Un kit de 3 serviettes de bain par personne (1 pour la douche, 1 pour le bain nordique et 1 pour le sauna)
    • Des peignoirs tout chauds 🙂
    • Du gel douche, du shampoing.
    • Du thé frais, du café (Nespresso)
    • Des masques de nuit et des bouchons d’oreilles (sur demande)
  • Nous sommes impatients de vous accueillir dans ce lieu magique, empreint de charme et de tranquillité.

Seasonal Pricing

Get ahead of everyone else and book your room during one of our special promotional periods. Check out the seasonal offers for this room and pick the one that suits you best.

05 Jul 2024 06 Jul 2024 High rate price €324
26 Sep 2025 27 Sep 2025 High rate price €324
03 Oct 2025 04 Oct 2025 High rate price €324
10 Oct 2025 11 Oct 2025 High rate price €324
17 Oct 2025 18 Oct 2025 High rate price €324
24 Oct 2025 25 Oct 2025 High rate price €324
31 Oct 2025 01 Nov 2025 High rate price €324
07 Nov 2025 08 Nov 2025 High rate price €324
14 Nov 2025 15 Nov 2025 High rate price €324
21 Nov 2025 22 Nov 2025 High rate price €324
28 Nov 2025 29 Nov 2025 High rate price €324
05 Dec 2025 06 Dec 2025 High rate price €324
12 Dec 2025 13 Dec 2025 High rate price €324
19 Dec 2025 20 Dec 2025 High rate price €324
26 Dec 2025 27 Dec 2025 High rate price €324
02 Jan 2026 03 Jan 2026 High rate price €324
09 Jan 2026 10 Jan 2026 High rate price €324
16 Jan 2026 17 Jan 2026 High rate price €324
23 Jan 2026 24 Jan 2026 High rate price €324
30 Jan 2026 31 Jan 2026 High rate price €324
06 Feb 2026 07 Feb 2026 High rate price €324
13 Feb 2026 14 Feb 2026 High rate price €324
20 Feb 2026 21 Feb 2026 High rate price €324
27 Feb 2026 28 Feb 2026 High rate price €324
06 Mar 2026 07 Mar 2026 High rate price €324
13 Mar 2026 14 Mar 2026 High rate price €324
20 Mar 2026 21 Mar 2026 High rate price €324
27 Mar 2026 28 Mar 2026 High rate price €324
03 Apr 2026 04 Apr 2026 High rate price €324
10 Apr 2026 11 Apr 2026 High rate price €324
17 Apr 2026 18 Apr 2026 High rate price €324
24 Apr 2026 25 Apr 2026 High rate price €324
01 May 2026 02 May 2026 High rate price €324
08 May 2026 09 May 2026 High rate price €324
15 May 2026 16 May 2026 High rate price €324
22 May 2026 23 May 2026 High rate price €324
29 May 2026 30 May 2026 High rate price €324
05 Jun 2026 06 Jun 2026 High rate price €324
12 Jun 2026 13 Jun 2026 High rate price €324
19 Jun 2026 20 Jun 2026 High rate price €324
26 Jun 2026 27 Jun 2026 High rate price €324
03 Jul 2026 04 Jul 2026 High rate price €324
10 Jul 2026 11 Jul 2026 High rate price €324
17 Jul 2026 18 Jul 2026 High rate price €324
24 Jul 2026 25 Jul 2026 High rate price €324
31 Jul 2026 01 Aug 2026 High rate price €324
07 Aug 2026 08 Aug 2026 High rate price €324
14 Aug 2026 15 Aug 2026 High rate price €324
21 Aug 2026 22 Aug 2026 High rate price €324
28 Aug 2026 29 Aug 2026 High rate price €324
04 Sep 2026 05 Sep 2026 High rate price €324
11 Sep 2026 12 Sep 2026 High rate price €324
18 Sep 2026 19 Sep 2026 High rate price €324
25 Sep 2026 26 Sep 2026 High rate price €324
02 Oct 2026 03 Oct 2026 High rate price €324
09 Oct 2026 10 Oct 2026 High rate price €324
16 Oct 2026 17 Oct 2026 High rate price €324
23 Oct 2026 24 Oct 2026 High rate price €324
30 Oct 2026 31 Oct 2026 High rate price €324
06 Nov 2026 07 Nov 2026 High rate price €324
13 Nov 2026 14 Nov 2026 High rate price €324
20 Nov 2026 21 Nov 2026 High rate price €324
27 Nov 2026 28 Nov 2026 High rate price €324
04 Dec 2026 05 Dec 2026 High rate price €324
11 Dec 2026 12 Dec 2026 High rate price €324
18 Dec 2026 19 Dec 2026 High rate price €324
25 Dec 2026 26 Dec 2026 High rate price €324
01 Jan 2027 02 Jan 2027 High rate price €324
08 Jan 2027 09 Jan 2027 High rate price €324
15 Jan 2027 16 Jan 2027 High rate price €324
22 Jan 2027 23 Jan 2027 High rate price €324
29 Jan 2027 30 Jan 2027 High rate price €324
05 Feb 2027 06 Feb 2027 High rate price €324
12 Feb 2027 13 Feb 2027 High rate price €324
19 Feb 2027 20 Feb 2027 High rate price €324
26 Feb 2027 27 Feb 2027 High rate price €324
05 Mar 2027 06 Mar 2027 High rate price €324
12 Mar 2027 13 Mar 2027 High rate price €324
19 Mar 2027 20 Mar 2027 High rate price €324
26 Mar 2027 27 Mar 2027 High rate price €324
02 Apr 2027 03 Apr 2027 High rate price €324
09 Apr 2027 10 Apr 2027 High rate price €324
16 Apr 2027 17 Apr 2027 High rate price €324
23 Apr 2027 24 Apr 2027 High rate price €324
30 Apr 2027 01 May 2027 High rate price €324
07 May 2027 08 May 2027 High rate price €324
14 May 2027 15 May 2027 High rate price €324
21 May 2027 22 May 2027 High rate price €324
28 May 2027 29 May 2027 High rate price €324
04 Jun 2027 05 Jun 2027 High rate price €324
11 Jun 2027 12 Jun 2027 High rate price €324
18 Jun 2027 19 Jun 2027 High rate price €324
25 Jun 2027 26 Jun 2027 High rate price €324
02 Jul 2027 03 Jul 2027 High rate price €324
09 Jul 2027 10 Jul 2027 High rate price €324
16 Jul 2027 17 Jul 2027 High rate price €324
23 Jul 2027 24 Jul 2027 High rate price €324
30 Jul 2027 31 Jul 2027 High rate price €324
06 Aug 2027 07 Aug 2027 High rate price €324
13 Aug 2027 14 Aug 2027 High rate price €324
20 Aug 2027 21 Aug 2027 High rate price €324
27 Aug 2027 28 Aug 2027 High rate price €324
03 Sep 2027 04 Sep 2027 High rate price €324
10 Sep 2027 11 Sep 2027 High rate price €324
17 Sep 2027 18 Sep 2027 High rate price €324
24 Sep 2027 25 Sep 2027 High rate price €324
01 Oct 2027 02 Oct 2027 High rate price €324
08 Oct 2027 09 Oct 2027 High rate price €324
15 Oct 2027 16 Oct 2027 High rate price €324
22 Oct 2027 23 Oct 2027 High rate price €324
29 Oct 2027 30 Oct 2027 High rate price €324
05 Nov 2027 06 Nov 2027 High rate price €324
12 Nov 2027 13 Nov 2027 High rate price €324
19 Nov 2027 20 Nov 2027 High rate price €324
26 Nov 2027 27 Nov 2027 High rate price €324
03 Dec 2027 04 Dec 2027 High rate price €324
10 Dec 2027 11 Dec 2027 High rate price €324
17 Dec 2027 18 Dec 2027 High rate price €324
24 Dec 2027 25 Dec 2027 High rate price €324
31 Dec 2027 01 Jan 2028 High rate price €324
07 Jan 2028 08 Jan 2028 High rate price €324
14 Jan 2028 15 Jan 2028 High rate price €324
21 Jan 2028 22 Jan 2028 High rate price €324
28 Jan 2028 29 Jan 2028 High rate price €324
04 Feb 2028 05 Feb 2028 High rate price €324
11 Feb 2028 12 Feb 2028 High rate price €324
18 Feb 2028 19 Feb 2028 High rate price €324
25 Feb 2028 26 Feb 2028 High rate price €324
03 Mar 2028 04 Mar 2028 High rate price €324
10 Mar 2028 11 Mar 2028 High rate price €324
17 Mar 2028 18 Mar 2028 High rate price €324
24 Mar 2028 25 Mar 2028 High rate price €324
31 Mar 2028 01 Apr 2028 High rate price €324
07 Apr 2028 08 Apr 2028 High rate price €324
14 Apr 2028 15 Apr 2028 High rate price €324
21 Apr 2028 22 Apr 2028 High rate price €324
28 Apr 2028 29 Apr 2028 High rate price €324
05 May 2028 06 May 2028 High rate price €324
12 May 2028 13 May 2028 High rate price €324
19 May 2028 20 May 2028 High rate price €324
26 May 2028 27 May 2028 High rate price €324
02 Jun 2028 03 Jun 2028 High rate price €324
09 Jun 2028 10 Jun 2028 High rate price €324
16 Jun 2028 17 Jun 2028 High rate price €324
23 Jun 2028 24 Jun 2028 High rate price €324
30 Jun 2028 01 Jul 2028 High rate price €324
07 Jul 2028 08 Jul 2028 High rate price €324
14 Jul 2028 15 Jul 2028 High rate price €324
21 Jul 2028 22 Jul 2028 High rate price €324
28 Jul 2028 29 Jul 2028 High rate price €324
04 Aug 2028 05 Aug 2028 High rate price €324
11 Aug 2028 12 Aug 2028 High rate price €324
18 Aug 2028 19 Aug 2028 High rate price €324
25 Aug 2028 26 Aug 2028 High rate price €324
01 Sep 2028 02 Sep 2028 High rate price €324
08 Sep 2028 09 Sep 2028 High rate price €324
15 Sep 2028 16 Sep 2028 High rate price €324
22 Sep 2028 23 Sep 2028 High rate price €324
29 Sep 2028 30 Sep 2028 High rate price €324
06 Oct 2028 07 Oct 2028 High rate price €324
13 Oct 2028 14 Oct 2028 High rate price €324
20 Oct 2028 21 Oct 2028 High rate price €324
27 Oct 2028 28 Oct 2028 High rate price €324
03 Nov 2028 04 Nov 2028 High rate price €324
10 Nov 2028 11 Nov 2028 High rate price €324
17 Nov 2028 18 Nov 2028 High rate price €324
24 Nov 2028 25 Nov 2028 High rate price €324
01 Dec 2028 02 Dec 2028 High rate price €324
08 Dec 2028 09 Dec 2028 High rate price €324
15 Dec 2028 16 Dec 2028 High rate price €324
22 Dec 2028 23 Dec 2028 High rate price €324
29 Dec 2028 30 Dec 2028 High rate price €324
05 Jan 2029 06 Jan 2029 High rate price €324
12 Jan 2029 13 Jan 2029 High rate price €324
14 Feb 2026 15 Feb 2026 High rate price €444
Votre réservation
Adultes
Enfants De 2 à 12 ans
Bébé De 0 à 2 ans
Prix
274 / par chambre
Météo actuelle
10°C

peu nuageux